Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9709
Title: | Ảnh hưởng thời gian và mức năng lượng siêu âm đến hiệu quả chiết isoflavone từ hạt đậu nành |
Other Titles: | The effect of time and ultrasound power level on the efficiency of isoflavones extraction from soybean |
Authors: | Trần, Thị Ngọc Thư Trương, Thị Minh Hạnh Bùi, Xuân Vững ... |
Keywords: | Hạt đậu nành Chiết hỗ trợ siêu âm Isoflavone Mức năng lượng siêu âm Thời gian siêu âm Khả năng bắt gốc tự do DPPH Hoạt tính chống oxi hóa |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Đại học Đà Nẵng |
Description: | Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 11(132). 2018, Quyển 2; Trang 157 - 161. |
URI: | http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9709 |
ISSN: | 1859-1531 |
Appears in Collections: | 2018 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AnhHuongThoiGian.TT.pdf | Tóm tắt | 77.85 kB | Adobe PDF | View/Open |
AnhHuongThoiGian.TV.pdf | Nội dung | 549.11 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.