Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9667
Title: | Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của tỉ lệ Nước/Xi măng đến sự phát triển mô đun đàn hồi của bê tông nước biển và nước ngọt tại khu vực Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa |
Other Titles: | Experimental study on Water/Ciment ratio impact on the development of the elastic modulus of concrete using seawater and fresh water in Nha Trang city, Khanh Hoa province |
Authors: | Trương, Hoài Chính Cao, Thanh Vũ |
Keywords: | Nước biển Bê tông nước biển Tỷ lệ Nước/Xi măng Cường độ bê tông Mô đun đàn hồi |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Đại học Đà Nẵng |
Description: | Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 11(132). 2018, Quyển 1; Trang 1 - 5. |
URI: | http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9667 |
ISSN: | 1859-1531 |
Appears in Collections: | 2018 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NghienCuuThucNghiemAnhHuong.TT.pdf | Tóm tắt | 78.32 kB | Adobe PDF | View/Open |
NghienCuuThucNghiemAnhHuong.TV.pdf | Nội dung | 598.65 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.