Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9667
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trương, Hoài Chính | - |
dc.contributor.author | Cao, Thanh Vũ | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-20T08:44:56Z | - |
dc.date.available | 2019-03-20T08:44:56Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.date.submitted | 2018 | - |
dc.identifier.issn | 1859-1531 | - |
dc.identifier.uri | http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9667 | - |
dc.description | Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 11(132). 2018, Quyển 1; Trang 1 - 5. | en |
dc.language.iso | vi | en |
dc.publisher | Đại học Đà Nẵng | en |
dc.source | Đại học Đà Nẵng | en |
dc.subject | Nước biển | en |
dc.subject | Bê tông nước biển | en |
dc.subject | Tỷ lệ Nước/Xi măng | en |
dc.subject | Cường độ bê tông | en |
dc.subject | Mô đun đàn hồi | en |
dc.title | Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của tỉ lệ Nước/Xi măng đến sự phát triển mô đun đàn hồi của bê tông nước biển và nước ngọt tại khu vực Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa | en |
dc.title.alternative | Experimental study on Water/Ciment ratio impact on the development of the elastic modulus of concrete using seawater and fresh water in Nha Trang city, Khanh Hoa province | en |
dc.type | Article | en |
Appears in Collections: | 2018 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NghienCuuThucNghiemAnhHuong.TT.pdf | Tóm tắt | 78.32 kB | Adobe PDF | View/Open |
NghienCuuThucNghiemAnhHuong.TV.pdf | Nội dung | 598.65 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.