Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9320
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn, Bảo Hoàng Thanh, PGS.TS. | - |
dc.contributor.author | Ngô, Thị Lý | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-20T09:42:40Z | - |
dc.date.available | 2018-11-20T09:42:40Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.date.submitted | 2014-08-11 | - |
dc.identifier.uri | http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9320 | - |
dc.description | Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 60.14.05; 119 trang. | en |
dc.description.tableofcontents | Chương 1.Cơ sở lí luận về quản lý xây dựng ngân hàng câu hỏi kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh; Chương 2.Thực trạng về quản lý xây dựng ngân hàng câu hỏi kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn toán của hiệu trưởng trường tiểu học trên địa bàn huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng; Chương 3.Các biện pháp quản lý xây dựng ngân hàng câu hỏi kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn toán của hiệu trưởng trường tiểu học trên địa bàn huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng. | en |
dc.language.iso | vi | en |
dc.publisher | Đại học Đà Nẵng | en |
dc.source | Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng | en |
dc.subject | Đánh giá kết quả học tập | en |
dc.subject | Ngân hàng câu hỏi | en |
dc.subject | Ngân hàng câu hỏi kiểm tra | en |
dc.subject | Giáo dục huyện Hòa Vang | en |
dc.subject | Quản lý giáo dục | en |
dc.title | Biện pháp quản lý xây dựng ngân hàng câu hỏi kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn toán của hiệu trưởng trường tiểu học trên địa bàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng | en |
dc.type | Thesis | en |
Appears in Collections: | Quản lý giáo dục |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NgoThiLy.TT.pdf | Tóm tắt | 211.41 kB | Adobe PDF | View/Open |
NgoThiLy.TV.pdf | Toàn văn | 901.18 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.