Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/884
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bạch, Đức Hiển | - |
dc.date.accessioned | 2012-03-09T07:57:33Z | - |
dc.date.available | 2012-03-09T07:57:33Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/884 | - |
dc.description | Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán, Số 11(76)-2009, Tr.22-23,25 | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.subject | Tài chính | vi |
dc.subject | Định giá | vi |
dc.subject | Tài sản vốn | vi |
dc.subject | Thị trường vốn | vi |
dc.title | Mô hình định giá tài sản vốn và vận dụng vào thị trường vốn Việt Nam | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections: | Tài chính - Ngân hàng |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TC_0156.pdf | 4.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.