Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7402
Title: | Tỷ suất lợi nhuận ròng biên của ngân hàng thương mại - Nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam |
Other Titles: | Commercial bank net interest margins - An experimental study in Vietnam |
Authors: | Bùi, Ngọc Toản |
Keywords: | Lợi nhuận ngân hàng Mô hình hồi quy Ngân hàng thương mại Tỷ suất lợi nhuận ròng biên Việt Nam |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Đại học Đà Nẵng |
Description: | Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 8(105).2016; Trang 104 - 107 |
URI: | http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7402 |
ISSN: | 1859-1531 |
Appears in Collections: | 2016 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TySuatLoiNhuanRongBien.TT.pdf | Tóm tắt | 69.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
TySuatLoiNhuanRongBien.TV.pdf | Nội dung | 4.25 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.