Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7402
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bùi, Ngọc Toản | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-02T06:54:00Z | - |
dc.date.available | 2018-01-02T06:54:00Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.date.submitted | 2016 | - |
dc.identifier.issn | 1859-1531 | - |
dc.identifier.uri | http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7402 | - |
dc.description | Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 8(105).2016; Trang 104 - 107 | en |
dc.language.iso | vi | en |
dc.publisher | Đại học Đà Nẵng | en |
dc.source | Đại học Đà Nẵng | en |
dc.subject | Lợi nhuận ngân hàng | en |
dc.subject | Mô hình hồi quy | en |
dc.subject | Ngân hàng thương mại | en |
dc.subject | Tỷ suất lợi nhuận ròng biên | en |
dc.subject | Việt Nam | en |
dc.title | Tỷ suất lợi nhuận ròng biên của ngân hàng thương mại - Nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam | en |
dc.title.alternative | Commercial bank net interest margins - An experimental study in Vietnam | en |
dc.type | Article | en |
Appears in Collections: | 2016 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TySuatLoiNhuanRongBien.TT.pdf | Tóm tắt | 69.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
TySuatLoiNhuanRongBien.TV.pdf | Nội dung | 4.25 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.