Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6497
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Trương, Hồng Trình, PGS.TS. | - |
dc.contributor.author | Trần, Thị Ngọc Ánh | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-08T04:01:13Z | - |
dc.date.available | 2017-05-08T04:01:13Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.date.submitted | 2017-05-05 | - |
dc.identifier.uri | http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6497 | - |
dc.description | Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02 | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.source | Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng | vi |
dc.subject | Quản trị vốn luân chuyển | vi |
dc.subject | Khả năng sinh lợi doanh nghiệp | vi |
dc.subject | Ngành hàng tiêu dùng Việt Nam | vi |
dc.subject | Thị trường Chứng khoán Việt Nam | vi |
dc.subject | Quản trị Kinh doanh | vi |
dc.title | Nghiên cứu ảnh hưởng của quản trị vốn luân chuyển đến lợi nhuận các doanh nghiệp trong ngành hàng tiêu dùng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Quản trị kinh doanh |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TranThiNgocAnh.TT.pdf | Tóm tắt | 900.46 kB | Adobe PDF | View/Open |
TranThiNgocAnh.TV.pdf | Toàn văn | 2.29 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.