Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/409
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Đại Lai | - |
dc.date.accessioned | 2012-03-01T07:02:50Z | - |
dc.date.available | 2012-03-01T07:02:50Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/409 | - |
dc.description | Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số tháng 3/2009, Tr. 12-14 | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.subject | Thị trường vốn | vi |
dc.subject | Lạm phát | vi |
dc.subject | Thị trường chứng khoán | vi |
dc.subject | Thị trường tài chính | vi |
dc.title | Năm 2009: Thị trường vốn và kinh tế Việt Nam cần chuyển từ các bài thuốc chống lạm phát sang các bài thuốc chống giảm phát và chống suy thoái một cách đúng liều lượng | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections: | Tài chính - Ngân hàng |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TC_0015.pdf | 5.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.