Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3825
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ngô, Hà Tấn | - |
dc.contributor.author | Huỳnh, Thị Vân | - |
dc.date.accessioned | 2012-10-24T01:22:42Z | - |
dc.date.available | 2012-10-24T01:22:42Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3825 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.subject | Kế toán | vi |
dc.subject | Lợi nhuận | vi |
dc.subject | Điều chỉnh lợi nhuận | vi |
dc.subject | Thị trường chứng khoán | vi |
dc.title | Nghiên cứu hành vi điều chỉnh lợi nhuận ở các công ty cổ phần trong năm đầu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Quản trị kinh doanh |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Toanvan.109.pdf | Toàn Văn | 1.01 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Tomtat.pdf | Tóm tắt | 168.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.