Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2141
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trương, Đông Lộc | - |
dc.date.accessioned | 2012-03-20T03:31:01Z | - |
dc.date.available | 2012-03-20T03:31:01Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2141 | - |
dc.description | Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, Số 377 - 10/2009, Tr. 35-42 | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.subject | Thị trường chứng khoán | vi |
dc.subject | Cổ phiếu | vi |
dc.subject | Vốn | vi |
dc.subject | Công ty | vi |
dc.title | Ảnh hưởng của việc niêm yết cổ phiếu đến hiệu quả hoạt động và cấu trúc vốn của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections: | Tài chính - Ngân hàng |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TC_0319.pdf | 4.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.