Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10532
Title: | Ứng dụng lý thuyết tài chính hiện đại vào đo lường rủi ro hệ thống trong đầu tư cổ phiếu tại thị trường chứng khoán Việt Nam |
Other Titles: | Application of modern financial theory to measure the risks in investing shares on Vietnam's stock market |
Authors: | Nguyễn, Thị Thanh Huyền |
Keywords: | Thị trường chứng khoán Cổ phiếu Đầu tư Rủi ro hệ thống Hệ số beta |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Đại học Đà Nẵng |
Description: | Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 12(97). 2015, Quyển 2; Trang 89 - 93. |
URI: | http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10532 |
ISSN: | 1859 - 1531 |
Appears in Collections: | 2015 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UngDungLyThuyetTaiChinhHienDai.TT.pdf | Nội dung | 94.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
UngDungLyThuyetTaiChinhHienDai.TV.pdf | Nội dung | 507.52 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.