Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10532
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Thanh Huyền | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-26T09:39:34Z | - |
dc.date.available | 2021-01-26T09:39:34Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.date.submitted | 2015 | - |
dc.identifier.issn | 1859 - 1531 | - |
dc.identifier.uri | http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10532 | - |
dc.description | Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 12(97). 2015, Quyển 2; Trang 89 - 93. | en |
dc.language.iso | vi | en |
dc.publisher | Đại học Đà Nẵng | en |
dc.source | Đại học Đà Nẵng | en |
dc.subject | Thị trường chứng khoán | en |
dc.subject | Cổ phiếu | en |
dc.subject | Đầu tư | en |
dc.subject | Rủi ro hệ thống | en |
dc.subject | Hệ số beta | en |
dc.title | Ứng dụng lý thuyết tài chính hiện đại vào đo lường rủi ro hệ thống trong đầu tư cổ phiếu tại thị trường chứng khoán Việt Nam | en |
dc.title.alternative | Application of modern financial theory to measure the risks in investing shares on Vietnam's stock market | en |
dc.type | Article | en |
Appears in Collections: | 2015 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UngDungLyThuyetTaiChinhHienDai.TT.pdf | Nội dung | 94.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
UngDungLyThuyetTaiChinhHienDai.TV.pdf | Nội dung | 507.52 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.