Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10490
Title: | Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ Mobile banking của khách hàng Đà Nẵng |
Other Titles: | Researching into factors that affect intention to use Mobile banking service of customers in Da Nang |
Authors: | Nguyễn, Thị Thu Ngân Nguyễn, Thị Thanh Nhàn Đặng, Thị Thanh Minh |
Keywords: | Ngân hàng điện tử Mobile banking Mô hình UTAUT Ý định sử dụng Đà Nẵng |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Đại học Đà Nẵng |
Description: | Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 12(97). 2015, Quyển 2; Trang 100 - 104. |
URI: | http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10490 |
ISSN: | 1859 - 1531 |
Appears in Collections: | 2015 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NghienCuuNhanToAnhHuongDenYDinh.TT.pdf | Tóm tắt | 91.45 kB | Adobe PDF | View/Open |
NghienCuuNhanToAnhHuongDenYDinh.TV.pdf | Nội dung | 480.86 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.