Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10066
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Phan, Cao Thọ, PGS.TS. | - |
dc.contributor.author | Trần, Hoàng Hải | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-12T09:27:34Z | - |
dc.date.available | 2019-12-12T09:27:34Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.date.submitted | 2016-01-26 | - |
dc.identifier.uri | http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10066 | - |
dc.description | Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông. Mã số: 60.58.02.05; 110 trang. | en |
dc.description.tableofcontents | Chương 1.Tổng quan về công tác đánh giá hiệu quả đầu tư dự án hạ tầng đô thị và kiểm toán Nhà nước; Chương 2.Các tồn tại phát hiện trong quá trình kiểm toán các dự án hạ tầng đô thị; Chương 3.Xây dựng khung tiêu chí và phương pháp đánh giá hiệu quả đầu tư dự án hạ tầng đô thị bằng thẻ điểm cân bằng ( Balanced Scorecard - BSC); ... | en |
dc.language.iso | vi | en |
dc.publisher | Đại học Đà Nẵng | en |
dc.source | Trường Đại học Bách khó - Đại học Đà Nẵng | en |
dc.subject | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | en |
dc.subject | Dự án đầu tư hạ tầng đô thị | en |
dc.subject | Kiểm toán Nhà nước | en |
dc.subject | Thẻ điểm cân bằng | en |
dc.title | Xây dựng khung tiêu chí đánh giá hiệu quả đầu tư dự án hạ tầng đô thị bằng thẻ điểm cân bằng áp dụng trong công tác kiểm toán | en |
dc.type | Thesis | en |
Appears in Collections: | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TranHoangHai.TT.pdf | Tóm tắt | 538.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
TranHoangHai.TV.pdf | Toàn văn | 1.15 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.