Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9881
Title: | Ảnh hưởng của hành vi điều chỉnh lợi nhuận đến tính thông tin của giá cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh |
Other Titles: | The Effect of Earnings Management on Stock Price Informativeness on Ho Chi Minh Stock Exchange |
Authors: | Phan, Thị Đỗ Quyên, TS. Nguyễn, Thị Thanh Huyền Lê, Thị Thu Tâm |
Keywords: | Hành vi điều chỉnh lợi nhuận Tính minh bạch của thông tin Tính thông tin của giá cổ phiếu Thông tin liên quan đến giá trị Sự bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư |
Issue Date: | 2019-05 |
Publisher: | Đại học Đà Nẵng |
Description: | Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ Cấp Đại học Đà Nẵng. Mã số: B2017 - ĐN4-05; 260 trang |
???metadata.dc.description.tableofcontents???: | Chương 1: Cơ sở lí luận về ảnh hưởng của hành vi điều chỉnh lợi nhuận đến tính thông tin của giá cổ phiếu; Chương 2: Thiết kế nghiên cứu; Chương 3: Kết quả nghiên cứu; ... |
URI: | http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9881 |
Appears in Collections: | Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PhanThiDoQuyen.TT.pdf | Tóm tắt | 629.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
PhanThiDoQuyen.TV.pdf | Toàn văn | 25.24 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
PhanThiDoQuyen.TM.pdf | Thuyết minh | 28.67 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.