Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9831
Title: | Đánh giá hiệu quả phân hủy của quá trình ủ rác thải sinh hoạt khi thay đổi tỷ số tuần hoàn nước rỉ rác |
Other Titles: | Assessing efficiency of biodegradation of household waste composting process when changing the ratios of leachate cycle |
Authors: | Phạm, Ngọc Hòa |
Keywords: | Rác thải sinh hoạt Tuần hoàn nước rỉ rác Ủ sinh học hiếu khí Phân compost |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Đại học Đà Nẵng |
Description: | Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Vol. 17, No. 1.1, 2019; Trang 42 - 45. |
URI: | http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9831 |
ISSN: | 1859-1531 |
Appears in Collections: | 2019 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DanhGiaHieuQuaPhanHuy.TT.pdf | Tóm tắt | 75.85 kB | Adobe PDF | View/Open |
DanhGiaHieuQuaPhanHuy.TV.pdf | Nội dung | 716.36 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.