Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7582
Title: | Ảnh hưởng của chính sách tiền tệ đến lạm phát ở Việt Nam giai đoạn 2000 - 2012 |
Other Titles: | The effect of monetary policy on inflation in Viet Nam in 2000 - 2012 |
Authors: | Trần, Viết Quang Khánh Phan, Trần Minh Hưng |
Keywords: | Chính sách tiền tệ Lạm phát Tự hồi quy Lãi suất Cung tiền |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Đại học Đà Nẵng |
???metadata.dc.description.tableofcontents???: | Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 4(101).2016; Trang 123 - 127 |
URI: | http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7582 |
ISSN: | 1859-1531 |
Appears in Collections: | 2016 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AnhHuongCuaChinhSach.TT.pdf | Tóm tắt | 74.43 kB | Adobe PDF | View/Open |
AnhHuongCuaChinhSach.TV.pdf | Nội dung | 274.53 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.